Sa. 14.03.2026
| Prüfung | Datum | Nennungsschluss | Nenngeld (in Euro) |
|---|---|---|---|
| VJP | 14.03.2026 | 02.03.2026 | 80 / 110 |
| VJP | 21.03.2026 | 09.03.2026 | 80 / 110 |
| VJP | 28.03.2026 | 16.03.2026 | 80 / 110 |
| HZP o. SP. | 05.09.2026 | 24.08.2026 | 90 / 130 |
| HZP o. SP. | 12.09.2026 | 31.08.2026 | 90 / 130 |
| HZP o. SP. | 19.09.2026 | 07.09.2026 | 90 / 130 |
| HZP o. SP. | 26.09.2026 | 14.09.2026 | 90 / 130 |
| VPS | 26.09.2026 | 14.09.2026 | 120 / 160 |
| VGP ( ÜF ) & Btr. |
03.10.2026 - 04.10.2026 | 21.09.2026 | 130 / 170 Btr. 40 / 50 |
| VGP ( ÜF ) & Btr. |
10.10.2026 - 11.10.2026 | 28.09.2026 | 130 / 170 Btr. 40 / 50 |